Spis polskich problemistów z tytułami krajowymi w kompozycji szachowej (stan na listopad 2023 r.). Zobacz
Regulamin klasyfikacyjny problemistów szachowych. Punkty w Albumach FIDE (stan na listopad 2023 r.).
| Nazwisko i imię | Tytuł | Rok nadania | Suma pkt. w Albumach FIDE |
| Arłamowski Edward | mistrz krajowy | 2023 | 2 |
| Babiarz Andrzej | mistrz krajowy | 2025 | |
| Banaszek Marcin | arcymistrz krajowy | 2023 | 13 |
| Beszczyński Jan (+) | mistrz krajowy | 1959 | 4 |
| Brzozowicz Jarosław | mistrz krajowy | 2015 | 1 |
| Czarnecki Tadeusz (+) | mistrz krajowy | 1955 | 6 |
| Drążkowski Krzysztof | mistrz krajowy | 2013 | 2 |
| Frąk Marian | mistrz krajowy | 2024 | |
| Fux Janusz (+) | mistrz krajowy | 2023 | 3 |
| Gebura Stanisław (+) | kandydat na mistrza | 2023 | |
| Goldstein Aleksander (+) | mistrz krajowy | 2023 | 5,5 |
| Grabowski Kazimierz (+) | mistrz krajowy | 2023 | 2 |
| Grudziński Henryk | mistrz krajowy | 2013 | |
| Grzankowski Wacław (+) | mistrz krajowy | 2013 | 3 |
| Grzeban Grzegorz (+) | mistrz krajowy | 1959 | 10,83 |
| Halski Marek | mistrz krajowy | 1984 | 9,67 |
| Hebelt Wacław | arcymistrz krajowy | 2023 | 38,5 |
| Iwanow Eugeniusz | arcymistrz krajowy | 2013 | 28 |
| Janczura Czesław | kandydat na mistrza | 2023 | |
| Jasik Andrzej | mistrz krajowy | 2013 | 19,84 |
| Kapica Ryszard (+) | mistrz krajowy | 1985 | 3 |
| Konikowski Jerzy | mistrz krajowy | 1974 | 8 |
| Kozłowski Szaja (+) | arcymistrz krajowy | 2013 | 5 |
| Kroc Henryk | mistrz krajowy | 1959 | |
| Kruk Henryk | mistrz krajowy | 2013 | 1 |
| Kwiatkowski Marek | arcymistrz krajowy | 2023 | 27,33 |
| Lehmann Tadeusz | mistrz krajowy | 2022 | |
| Lewandowski Andrzej | mistrz krajowy | 1987 | 22,5 |
| Lewandowski Andrzej Janusz | kandydat na mistrza | 1987 | |
| Limbach Mariusz | kandydat na mistrza | 1982 | 2 |
| Limbach Saturnin (+) | arcymistrz krajowy | 2013 | 20 |
| Marciniszyn Jakub | mistrz krajowy | 2020 | 6 |
| Mażul Waldemar | arcymistrz krajowy | 2023 | 21 |
| Milewski Stefan | mistrz krajowy | 2013 | |
| Murdzia Piotr | mistrz krajowy | 2022 | 2,67 |
| Pałłasz Edward (+) | kandydat na mistrza | 2013 | |
| Parzuch Stefan | mistrz krajowy | 2013 | |
| Pfeiffer Mieczysław (+) | mistrz krajowy | 1959 | 2 |
| Pieprzyk Rudolf (+) | mistrz krajowy | 2023 | |
| Piliczewski Bogusz | mistrz krajowy | 2022 | 2 |
| Proskurowski Włodzimierz | mistrz krajowy | 2021 | 3,33 |
| Przepiórka Dawid (+) | arcymistrz krajowy | 2013 | 21 |
| Rduch Franciszek (+) | mistrz krajowy | 2023 | 5 |
| Rosolak Władysław (+) | mistrz krajowy | 1974 | 7 |
| Rusek Jan A. (+) | arcymistrz krajowy | 2013 | 32 |
| Rusiecki Ryszard (+) | kandydat na mistrza | 1955 | |
| Rusinek Jan | arcymistrz krajowy | 2013 | 92 |
| Ruszczyński Piotr | arcymistrz krajowy | 2021 | 30 |
| Skrzek Janusz | mistrz krajowy | 2014 | |
| Strzała Kazimierz (+) | mistrz krajowy | 1986 | 1 |
| Suchodolski Włodzimierz (+) | mistrz krajowy | 1959 | 6 |
| Szczep Zbigniew | kandydat na mistrza | 2020 | |
| Szwedowski Leopold (+) | arcymistrz krajowy | 2013 | 47,5 |
| Śledziewski Janusz | mistrz krajowy | 2013 | |
| Trzęsowski Andrzej (+) | mistrz krajowy | 1963 | 9 |
| Tuhan-Baranowski Leon (+) | mistrz krajowy | 2023 | 1 |
| Tura Waldemar | arcymistrz krajowy | 2013 | 136,5 |
| Węgrzyn Adam | kandydat na mistrza | 1987 | |
| Wiewiórowski Lucjan (+) | kandydat na mistrza | 2023 | |
| Wolański Eustachy (+) | mistrz krajowy | 2023 | 2 |
| Wójcik Marian (+) | kandydat na mistrza | 2023 | |
| Wróbel Marian (+) | arcymistrz krajowy | 2013 | 44 |
| Zalewski Mieczysław (+) | mistrz krajowy | 1982 | |
| Zimmer Eligiusz | mistrz krajowy | 2013 | |
| Żuk Henryk (+) | mistrz krajowy | 1987 | 7 |
