W 1996 roku mistrzostwa Polski w solvingu rozegrano w dniach 1-2 czerwca w Nadolu.
Uczestnicy otrzymali 18 zadań do rozwiązania. Sędziował Władysław Rosolak.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kat. | Miejscowość | Razem | |
| pkt. | min. | ||||
| 1 | Bogusz Piliczewski | Gdynia | 85 | 285 | |
| 2 | Piotr Murdzia | jun. | Gdańsk | 84 | 220 |
| 3 | Ireneusz Kasznia | Warszawa | 60 | 359 | |
| 4 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | 58 | 327 | |
| 5 | Agnieszka Rybak | jun. | Sokołów Podlaski | 53 | 352 |
| 6 | Janusz Skrzek | Lipsko | 47 | 317 | |
| 7 | Andrzej Jasik | Ostrołęka | 44 | 354 | |
| 8 | Michał Formela | jun. | Goręczyno | 39 | 360 |
| 9 | Edwin Wieczorek | Włoszczowa | 35 | 342 | |
| 10 | Jarosław Święcicki | Ostrołęka | 35 | 359 | |
| 11 | Józef Krawczyk | Dąbrowa Górnicza | 34 | 302 | |
| 12 | Stefan Parzuch | sen. | Serock | 32 | 337 |
| 13 | Józef Konofalski | Gdańsk | 32 | 360 | |
| 14 | Paweł Fernsner | Gdańsk | 8 | 307 | |
Szczegółowe wyniki mistrzostw Polski w solvingu w 1996 roku.
