W 1998 roku mistrzostwa Polski w solvingu rozegrano w dniach 13-14 czerwca w Serocku.
Uczestnicy otrzymali 18 zadań do rozwiązania. Sędziował Władysław Rosolak.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kat. | Miejscowość | Razem | |
| pkt. | min. | ||||
| 1 | Piotr Murdzia | jun. | Gdańsk | 18 | 269 |
| 2 | Bogusz Piliczewski | Gdańsk | 13 | 324 | |
| 3 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | 10,5 | 349 | |
| 4 | Dariusz Grabowski | Konin | 10 | 359 | |
| 5 | Edwin Wieczorek | Włoszczowa | 9 | 347 | |
| 6 | Agnieszka Rybak | jun. | Sokołów Podlaski | 7,5 | 360 |
| 7 | Ryszard Królikowski | Warszawa | 7 | 313 | |
| 8 | Janusz Skrzek | Lipsko | 7 | 325 | |
| 9 | Stefan Parzuch | sen. | Serock | 6,5 | 355 |
| 10 | Michał Formela | jun. | Goręczyno | 6 | 353 |
| 11 | Tadeusz Lehmann | Poznań | 5 | 338 | |
| 12 | Andrzej Jasik | Ostrołęka | 4,5 | 353 | |
| 13 | Józef Krawczyk | Dąbrowa Górnicza | 4 | 310 | |
| 14 | Zygmunt Jaksa | sen. | Boruszowice | 4 | 355 |
| 15 | Krzysztof Głuszko | Warszawa | 4 | 360 | |
| 16 | Jarosław Skowroń | Lipsko | 3,5 | 325 | |
| 17 | Piotr Michalec | Łuków | 1 | 302 | |
Szczegółowe wyniki mistrzostw Polski w solvingu w 1998 roku.

