Banaszek, Marcin
Polski Związek Szachowy, 2017
1 nagroda
Album FIDE 2016-18
mat pomocniczy w 3 pos.
3 rozwiązania
FEN: b3r3/8/1p1R4/p5p1/r3k3/6R1/7b/3q1n1K

Blog o zadaniach szachowych
W 1998 roku mistrzostwa Polski w solvingu rozegrano w dniach 13-14 czerwca w Serocku.
Uczestnicy otrzymali 18 zadań do rozwiązania. Sędziował Władysław Rosolak.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kat. | Miejscowość | Razem | |
| pkt. | min. | ||||
| 1 | Piotr Murdzia | jun. | Gdańsk | 18 | 269 |
| 2 | Bogusz Piliczewski | Gdańsk | 13 | 324 | |
| 3 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | 10,5 | 349 | |
| 4 | Dariusz Grabowski | Konin | 10 | 359 | |
| 5 | Edwin Wieczorek | Włoszczowa | 9 | 347 | |
| 6 | Agnieszka Rybak | jun. | Sokołów Podlaski | 7,5 | 360 |
| 7 | Ryszard Królikowski | Warszawa | 7 | 313 | |
| 8 | Janusz Skrzek | Lipsko | 7 | 325 | |
| 9 | Stefan Parzuch | sen. | Serock | 6,5 | 355 |
| 10 | Michał Formela | jun. | Goręczyno | 6 | 353 |
| 11 | Tadeusz Lehmann | Poznań | 5 | 338 | |
| 12 | Andrzej Jasik | Ostrołęka | 4,5 | 353 | |
| 13 | Józef Krawczyk | Dąbrowa Górnicza | 4 | 310 | |
| 14 | Zygmunt Jaksa | sen. | Boruszowice | 4 | 355 |
| 15 | Krzysztof Głuszko | Warszawa | 4 | 360 | |
| 16 | Jarosław Skowroń | Lipsko | 3,5 | 325 | |
| 17 | Piotr Michalec | Łuków | 1 | 302 | |
Szczegółowe wyniki mistrzostw Polski w solvingu w 1998 roku.
W 1997 roku mistrzostwa Polski w solvingu rozegrano w dniach 7-8 czerwca w Serocku.
Uczestnicy otrzymali 18 zadań do rozwiązania. Sędziował Władysław Rosolak.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kat. | Miejscowość | Razem | |
| pkt. | min. | ||||
| 1 | Piotr Murdzia | jun. | Gdańsk | 16 | 266 |
| 2 | Stefan Parzuch | sen. | Serock | 13 | 353 |
| 3 | Janusz Skrzek | Lipsko | 12 | 298 | |
| 4 | Edwin Wieczorek | Włoszczowa | 12 | 335 | |
| 5 | Bogusz Piliczewski | Gdańsk | 10,5 | 342 | |
| 6 | Agnieszka Rybak | jun. | Sokołów Podlaski | 10 | 354 |
| 7 | Andrzej Jasik | Ostrołęka | 9,5 | 325 | |
| 8 | Ryszard Królikowski | Warszawa | 9,5 | 350 | |
| 9 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | 9,5 | 360 | |
| 10 | Ireneusz Kasznia | Janikowo | 9 | 354 | |
| 11 | Dariusz Grabowski | Konin | 9 | 360 | |
| 12 | Piotr Michalec | Łuków | 8 | 329 | |
| 13 | Zygmunt Jaksa | sen. | Boruszowice | 8 | 352 |
| 14 | Michał Formela | jun. | Goręczyno | 6,5 | 360 |
| 15 | Jarosław Święcicki | Ostrołęka | 6 | 357 | |
| 16 | Paweł Fernsner | Gdańsk | 4 | 332 | |
| 17 | Jarosław Skowroń | Lipsko | 3,5 | 298 | |
Szczegółowe wyniki mistrzostw Polski w solvingu w 1997 roku.
Urodził się 23 czerwca 1966 roku. Pierwsza kategoria w szachach klasycznych. Wielokrotny uczestnik i srebrny medalista Mistrzostw Polski w solvingu (w 1990). Dwukrotny uczestnik Mistrzostw Europy w solvingu (2005 i 2006).
W 1996 roku mistrzostwa Polski w solvingu rozegrano w dniach 1-2 czerwca w Nadolu.
Uczestnicy otrzymali 18 zadań do rozwiązania. Sędziował Władysław Rosolak.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kat. | Miejscowość | Razem | |
| pkt. | min. | ||||
| 1 | Bogusz Piliczewski | Gdynia | 85 | 285 | |
| 2 | Piotr Murdzia | jun. | Gdańsk | 84 | 220 |
| 3 | Ireneusz Kasznia | Warszawa | 60 | 359 | |
| 4 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | 58 | 327 | |
| 5 | Agnieszka Rybak | jun. | Sokołów Podlaski | 53 | 352 |
| 6 | Janusz Skrzek | Lipsko | 47 | 317 | |
| 7 | Andrzej Jasik | Ostrołęka | 44 | 354 | |
| 8 | Michał Formela | jun. | Goręczyno | 39 | 360 |
| 9 | Edwin Wieczorek | Włoszczowa | 35 | 342 | |
| 10 | Jarosław Święcicki | Ostrołęka | 35 | 359 | |
| 11 | Józef Krawczyk | Dąbrowa Górnicza | 34 | 302 | |
| 12 | Stefan Parzuch | sen. | Serock | 32 | 337 |
| 13 | Józef Konofalski | Gdańsk | 32 | 360 | |
| 14 | Paweł Fernsner | Gdańsk | 8 | 307 | |
Szczegółowe wyniki mistrzostw Polski w solvingu w 1996 roku.