Zawody zorganizowano w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wspaniałe warunki zawodów zawdzięczaliśmy tegorocznym organizatorom: Kacprowi Piorunowi i Marcelowi Kanarkowi.
Wyniki
W zawodach walka toczyła się o pierwsze miejsce między Piotrem Murdzią i Kacprem Piorunem i o trzecie miejsce między grupą pozostałych zawodników. Piotr był minimalnie lepszy od Kacpra w dwóch rundach, zdobywając tym samym po raz 22. tytuł mistrza Polski. Długo wydawało się, że trzecie miejsce przypadnie Borysowi Czewonenskisowi, jednakże słabsza runda wielochodówek spowodowała, że Rosjanin spadł na 5. miejsce. Trzecie miejsce zajął nieoczekiwanie Stasys Steponavičius z Litwy. Czwarte miejsce i tym samym brązowy medal wśród Polaków zdobył autor tego tekstu.
M-sce | Nazwisko, Imię | Kraj | Tytuł | Punkty | Czas | ||||||
1 | Murdzia, Piotr | POL | GM | 82 | 324 | ||||||
2 | Piorun, Kacper | POL | GM | 80 | 347 | ||||||
3 | Steponavičius, Stasys | LTU | – | 66,5 | 360 | ||||||
4 | Górski, Piotr | POL | GM | 63,5 | 345 | ||||||
5 | Chervonenkis, Boris | RUS | – | 61,25 | 357 | ||||||
6 | Limontas, Martynas | LTU | GM | 59 | 320 | ||||||
7 | Kopyl, Valery | UKR | IM | 56,5 | 354 | ||||||
8 | Chocenka, Dmitrijus | LTU | – | 44 | 345 | ||||||
9 | Marciniszyn, Jakub | POL | – | 41,75 | 360 | ||||||
10 | Koziorowicz, Michał | POL | – | 38,75 | 359 | ||||||
11 | Królikowski, Ryszard | POL | – | 35,5 | 360 | ||||||
12 | Kantane, Anna | POL | – | 19,25 | 316 | ||||||
13 | Dobosiewicz, Dawid | POL | – | 5,75 | 305 | ||||||
14 | Spičak, Krzysztof | POL | – | 2,5 | 360 | ||||||
15 | Cortes Aviles, Fernando | MEX | – | 1 | 359 |
Zdjęcia