W 1985 roku mistrzostwa Polski w solvingu rozegrano 12-13 stycznia w Częstochowie.
Uczestnicy otrzymali 18 zadań do rozwiązania.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Marek Halski | Warszawa |
| 2 | Witalis Sapis | Częstochowa |
| 3 | Andrzej Janusz Lewandowski | Płońsk |
| 4 | Jan Rusinek | Warszawa |
| 5 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń |
| 6 | Tomasz Sibiga | Przemyśl |
| 7 | Waldemar Jaszczyk | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 8 | Marian Tomczyk | Bytom |
| 9 | Jerzy Kocurek | Tychy |
| 10 | Kazimierz Marszk | Gdańsk |
| 11 | Jerzy Kasza | Węgliniec |
| 12 | Janusz Wiktorowski | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 13 | Jan Poddubiuk | Pruszcz Gdański |
