Tura, Waldemar
Polski Związek Szachowy, 2019
3 nagroda
samomat w 2 pos.
FEN: 2b4N/1p2n2R/7p/2r2B1k/4NQ2/6nK/6Pb/6rq

Blog o zadaniach szachowych
W złudzie groźba jest obalane przez ruch, który wywołuje pewien efekt (na przykład uwolnienie figury). Wstęp wywołuje ten sam efekt z nową groźbą. Groźba ze złudy pojawia się ponownie w wariancie.
Postnikov, Aleksandr
64, 1991
1 nagroda
Album FIDE 1989-91
mat w 2 pos.
FEN: 8/2p1Q3/5p1b/4nP2/2bp4/2n1kPP1/2R2N1N/4B2K
W 2020 roku mistrzostwa Polski w solvingu rozegrano w dniach 11-12 stycznia w Broku.
Uczestnicy mieli 18 zadań do rozwiązania. Sędziował Andrey Selivanov (RUS).
| M-ce | Tytuł | Imię i nazwisko | Kat. | Państwo | Ranking | Razem | |
| pkt. | min. | ||||||
| 1 | GM | Murdzia, Piotr | POL | 2685 | 75 | 302 | |
| 2 | IM | Popov, Aleksey | jun. | RUS | 2531 | 72,5 | 308 |
| 3 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2639 | 71,9 | 324 | |
| 4 | IM | Satkus, Vidmantas | LTU | 2447 | 68,2 | 312 | |
| 5 | GM | Górski, Piotr | POL | 2463 | 66,5 | 323 | |
| 6 | FM | Moiseev, Danila | jun. | RUS | 2402 | 65,5 | 350 |
| 7 | GM | Limontas, Martynas | LTU | 2483 | 64,7 | 340 | |
| 8 | Baum, Jonasz | jun. | POL | 2199 | 57 | 360 | |
| 9 | IM | Piliczewski, Bogusz | POL | 2169 | 54 | 360 | |
| 10 | Królikowski, Ryszard | POL | 2187 | 48,7 | 331 | ||
| 11 | IM | Kopyl, Valery | sen. | UKR | 2239 | 46,5 | 341 |
| 12 | Chervonenkis, Boris | jun. | RUS | 2025 | 36,5 | 360 | |
| 13 | Satkus, Vilimantas | sen. | LTU | 1991 | 36 | 360 | |
| 14 | Luch, Michal | POL | 2039 | 25 | 355 | ||
| 15 | Spičak, Krzysztof | sen. | POL | 1612 | 9 | 360 | |
| 16 | Ponikowski, Przemysław | POL | 8 | 360 | |||
Szczegółowe wyniki mistrzostw Polski w solvingu w 2020 roku.
W 2019 roku mistrzostwa Polski w solvingu rozegrano w dniach 9-10 lutego we Wrocławiu.
Uczestnicy mieli 18 zadań do rozwiązania. Sędziował Marek Ścisły.
| M-ce | Tytuł | Imię i nazwisko | Kat. | Państwo | Ranking | Razem | |
| pkt. | min. | ||||||
| 1 | GM | Piotr Murdzia | POL | 2682 | 87,5 | 331 | |
| 2 | GM | Kacper Piorun | POL | 2638 | 80,75 | 332 | |
| 3 | IM | Piotr Górski | POL | 2475 | 70 | 358 | |
| 4 | GM | Martynas Limontas | LTU | 2447 | 65,5 | 360 | |
| 5 | Dmitrijus Chocenka | LTU | 2228 | 55 | 354 | ||
| 6 | Ryszard Królikowski | POL | 2192 | 52,5 | 355 | ||
| 7 | Michał Luch | POL | 1942 | 46,75 | 357 | ||
| 8 | Paweł Stawarz | POL | 2109 | 36 | 330 | ||
| 9 | Rafał Guzewicz | POL | 2028 | 31,25 | 360 | ||
| 10 | Władysław Obierak | sen. | POL | 28,25 | 336 | ||
| 11 | Paweł Korolewicz | jun. | POL | 1783 | 16,5 | 360 | |
| 12 | Piotr Kejna | jun. | POL | 15,5 | 360 | ||
| 13 | Magdalena Pawicka | jun. | POL | 15 | 360 | ||
| 14 | Krzysztof Spicak | sen. | POL | 1644 | 12,25 | 344 | |
| 15 | Paweł Łaszewicz | sen. | POL | 9,5 | 350 | ||
| 16 | Michał Łabuda | POL | 9 | 358 | |||
| 17 | Bogdan Stawarz | sen. | POL | 1664 | 7,75 | 360 | |
| 18 | Wojciech Nagły | jun. | POL | 3 | 332 | ||
Szczegółowe wyniki mistrzostw Polski w solvingu w 2019 roku.