Drugie mistrzostwa Polski w solvingu odbyły się 14 grudnia 1975 roku w Warszawie.
Do rozwiązania było 7 zadań, za które można było zdobyć maksymalnie 7 punktów.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
| 1 | Marek Halski | Warszawa |
| 2 | Helmut Osadnik | Zabrze |
| 3 | Jacek Karczmarczyk | Warszawa |
| 4 | ||
| 5 | Andrzej Michlewicz | Syców |
| 6 | Henryk Kałafut | Łapsze Niżne |
| 7 | Mieczysław Raczyński | Siemianowice Śląskie |
| 7 | Marek Wieczorek | Bytom |
| 8 | Marian Kirstein | Nowy Targ |
| 9 | Zygmunt Bojczuk | Chojnów |
| 10 | Andrzej Kwiatkowski | Warszawa |
| 11 | Kazimierz Motyka | Rzeszów |
| 12 | Andrzej Babiarz | Gwoźnica Górna |
