Jasik, Andrzej
Problem Paradise, 2020
special honourable mention
win

Blog about chess problems
In 1991 the Polish championship in solving was held on June, 16 in Warsaw.
There were 9 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | First name and last name | City | Total | |
| points | minutes | |||
| 1 | Janusz Skrzek | Lipsko | 24 | 117 |
| 2 | Piotr Murdzia (jun) | Gdańsk | 23 | 93 |
| 3 | Bogusz Piliczewski | Gdynia | 23 | 100 |
| 4 | Henryk Kałafut | Łapsze Niżne | 15 | 159 |
| 5 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | 13 | 146 |
| 6 | Michał Wysocki | Gniezno | 12 | 141 |
| 7 | Zbigniew Gieroń | Goczałkowice | 8 | 132 |
| 8 | Ludwik Kiersz | Pułtusk | 7 | 126 |
| 9 | Jarosław Skowroń | Lipsko | 6 | 142 |
| 10 | Marian Kirstein | Nowy Targ | 3 | 141 |
| 11 | Józef Krawczyk | Trzcinica | 3 | 143 |
| 12 | Jarosław Święcicki | Ostrołęka | 2 | 140 |
In 1990 the Polish championship in solving was held on June, 3 in Warsaw.
There were 9 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | First name and last name | City | Total |
| points | |||
| 1 | Bogusz Piliczewski | Gdynia | 23 |
| 2 | Michał Wysocki | Gniezno | 19 |
| 3 | Janusz Skrzek | Lipsko | 15 |
| 4 | Piotr Murdzia | Gdańsk | 12 |
| 5 | Tomasz Grabowski | Gdańsk | 10 |
| 6 | Henryk Kałafut | Łapsze Niżne | 9 |
| 7 | Andrzej Techmański | Kraków | 7 |
| 8 | Romuald Łazowski | Olsztyn | 7 |
| 9 | Jaromir Dziel | Gniezno | 7 |
| 10 | Józef Krawczyk | Trzcinica | 5 |
| 11 | Andrzej Adamowski | Pawłocice | 5 |
| 12 | Marian Kirstein | Nowy Targ | 3 |
| 13 | Janusz Robaszek | Częstochowa | 3 |
| 14 | Zbigniew Gieroń | Goczałkowice | 3 |
In 1989 the Polish championship in solving was held on April, 28-29 in Lubliniec.
There were 18 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | First name and last name | City | Total |
| points | |||
| 1 | Bogusz Piliczewski | Gdynia | 13 |
| 2 | Marcin Banaszek | Gdynia | 11 |
| 3 | Henryk Kałafut | Łapsze Niżne | 9 |
| 4 | Zbigniew Szczep | Gdynia | 8,5 |
| 5 | Kazimierz Strzała | Kalisz | 8 |
| 6 | Władysław Obierak | Zabrze | 5 |
| 7 | Marian Kirstein | Nowy Targ | 5 |
| 8 | Stefan Pietroszek | Tarnowskie Góry | 5 |
| 9 | Andrzej Techmański | Kraków | 4,5 |
| 10 | Witold Seredyński | Legnica | 3,5 |
In 1988 the Polish championship in solving was held on April, 16-17 in Lubliniec.
There were 18 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | First name and last name | City | Total | |
| points | minutes | |||
| 1 | Eugeniusz Iwanow | Częstochowa | 17 | 239 |
| 2 | Marcin Banaszek | Gdynia | 14 | 321 |
| 3 | Bogusz Piliczewski | Gdynia | 13 | 327 |
| 4 | Marek Kwiatkowski | Toruń | 12,5 | 323 |
| 5 | Zbigniew Szczep | Gdynia | 10 | 351 |
| 6 | Stefan Pietroszek | Tarnowskie Góry | 9,5 | 355 |
| 7 | Andrzej Techmański | Kraków | 7 | 328 |
| 8 | Kazimierz Strzała | Kalisz | 6,5 | 334 |
| 9 | Marian Kirstein | Nowy Targ | 6 | 289 |
| 10 | Zbigniew Gieroń | Goczałkowice | 5 | 332 |
| 11 | Zygmunt Jaksa | Boruszowice | 4,5 | 358 |
| 12 | Jan Marcinkiewicz | Kalisz | 3,5 | 356 |
| 13 | Władysław Obierak | Zabrze | 3 | 180 |
| 14 | Józef Krawczyk | Trzcinica | 2 | 334 |
| 15 | Ludomir Strużek | Warszawa | 1 | 358 |
In 1987 the Polish championship in solving was held on March, 7-8 in Spała.
There were 18 problems to solve.
| Place | First name and last name | City | Total | |
| points | minutes | |||
| 1 | Piotr Ruszczyński | Warszawa | 17 | |
| 2 | Jan Rusinek | Warszawa | 14,5 | |
| 3 | Zbigniew Szczep | Gdynia | 13 | |
| 4 | Marcin Banaszek | Gdynia | 12,5 | 312 |
| 5 | Kazimierz Strzała | Kalisz | 12,5 | 323 |
| 6 | Marek Halski | Warszawa | 12 | 319 |
| 8 | Henryk Czempiel | Piekary Śląskie | 12 | 330 |
| 8 | Tomasz Kohnke | Gdańsk | 11 | |
| 9 | Ryszard Kapica | Częstochowa | 10,5 | |
| 10 | Tomasz Jurek | Pewel Mała | 10 | |
| 11 | Zbigniew Gieroń | Goczałkowice | ||
| 12 | Zbigniew Drobot | Wyszków | ||
| 13 | Józef Stanek | Piotrków Trybunalski | ||
| 14 | Zygmunt Jaksa | Boruszowice | ||
| 15 | Aleksander Waniurski | Tomaszów Lubelski | ||
| 16 | Zygmunt Wiktor | |||