Banaszek, Marcin
Polski Związek Szachowy, 2017
1st Prize
helpmate in 3 moves

Blog about chess problems
In 1997 the Polish championship in solving was held on June, 7-8 in Serock.
There were 18 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | First name and last name | City | Total | |
| points | minutes | |||
| 1 | Piotr Murdzia | Gdańsk | 16 | 266 |
| 2 | Stefan Parzuch | Serock | 13 | 353 |
| 3 | Janusz Skrzek | Lipsko | 12 | 298 |
| 4 | Edwin Wieczorek | Włoszczowa | 12 | 335 |
| 5 | Bogusz Piliczewski | Gdańsk | 10,5 | 342 |
| 6 | Agnieszka Rybak | Sokołów Podlaski | 10 | 354 |
| 7 | Andrzej Jasik | Ostrołęka | 9,5 | 325 |
| 8 | Ryszard Królikowski | Warszawa | 9,5 | 350 |
| 9 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | 9,5 | 360 |
| 10 | Ireneusz Kasznia | Janikowo | 9 | 354 |
| 11 | Dariusz Grabowski | Konin | 9 | 360 |
| 12 | Piotr Michalec | Łuków | 8 | 329 |
| 13 | Zygmunt Jaksa | Boruszowice | 8 | 352 |
| 14 | Michał Formela | Goręczyno | 6,5 | 360 |
| 15 | Jarosław Święcicki | Ostrołęka | 6 | 357 |
| 16 | Paweł Fernsner | Gdańsk | 4 | 332 |
| 17 | Jarosław Skowroń | Lipsko | 3,5 | 298 |
The detailed results of the Polish solving championship in 1997.
In 1996 the Polish championship in solving was held on June, 1-2 in Nadole.
There were 18 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | First name and last name | City | Total | |
| points | minutes | |||
| 1 | Bogusz Piliczewski | Gdynia | 85 | 285 |
| 2 | Piotr Murdzia | Gdańsk | 84 | 220 |
| 3 | Ireneusz Kasznia | Warszawa | 60 | 359 |
| 4 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | 58 | 327 |
| 5 | Agnieszka Rybak | Sokołów Podlaski | 53 | 352 |
| 6 | Janusz Skrzek | Lipsko | 47 | 317 |
| 7 | Andrzej Jasik | Ostrołęka | 44 | 354 |
| 8 | Michał Formela | Goręczyno | 39 | 360 |
| 9 | Edwin Wieczorek | Włoszczowa | 35 | 342 |
| 10 | Jarosław Święcicki | Ostrołęka | 35 | 359 |
| 11 | Józef Krawczyk | Dąbrowa Górnicza | 34 | 302 |
| 12 | Stefan Parzuch | Serock | 32 | 337 |
| 13 | Józef Konofalski | Gdańsk | 32 | 360 |
| 14 | Paweł Fernsner | Gdańsk | 8 | 307 |
The detailed results of the Polish solving championship in 1996.
In 1994 the Polish championship in solving was held on November, 5 in Warsaw.
There were 7 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | First name and last name | City | points |
| 1 | Bogusz Piliczewski | Gdynia | 6 |
| 2 | Tomasz Jurek | Pewel Mała | 4,5 |
| 3 | Dariusz Grabowski | Konin | 4 |
| 4 | Janusz Skrzek | Lipsko | 3,5 |
| 5 | Zbigniew Szczep | Gdańsk | |
| 6 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | |
| 7 | Edwin Wieczorek | Włoszczowa | |
| 8 | Zygmunt Fabian | Lesko | |
| 9 | Józef Krawczyk | Trzcinica | |
| 10 | Aleksander Doromiec | Warszawa | |
| 11 | A. Gąsienica | Tarnawa Dolna | |
| 12 | Janusz Ramęda | Andrychów | |
| 13 | Zygmunt Jaksa | Boruszowice | |
| 14 | Jerzy Iwan | Katowice | |
| 15 | J. Mroczek | Kolbuszowa | |
| 16 | Jarosław Skowroń | Lipsko |
In 1993 the Polish championship in solving was held on June, 5 in Warsaw.
There were 7 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | First name and last name | City | points | minutes |
| 1 | Piotr Murdzia | Gdańsk | 6,5 | 66 |
| 2 | Bogusz Piliczewski | Gdynia | 6,5 | 75 |
| 3 | Jerzy Ożana | Jastrzębie-Zdrój | 5 | |
| 4 | Janusz Skrzek | Lipsko | 4,5 | 99 |
| 5 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | 4,5 | 104 |
| 6 | Zbigniew Szczep | Gdańsk | 4,5 | 105 |
| 7 | Dariusz Grabowski | Konin | ||
| 8 | Ewaryst Ruf | Ostrów Wielkopolski | ||
| 9 | Zygmunt Jaksa | Boruszowice | ||
| 10 | Andrzej Lewandowski | |||
| 11 | Sławomir Woszczyński | Dzierżoniów | ||
| 12 | Zbigniew Gieroń | Goczałkowice | ||
| 13 | Józef Krawczyk | Trzcinica | ||
| 14 | Aleksander Doromiec | Warszawa | ||
| 15 | Zbigniew Czyż | Puszczykowo | ||
| 16 | Zbigniew Chudzik | Wrocław |
In 1992 the Polish championship in solving was held on June, 7 in Warsaw.
There were 9 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | First name and last name | City | Total | |
| points | minutes | |||
| 1 | Piotr Murdzia | Gdańsk | 9 | 92 |
| 2 | Bogusz Piliczewski | Gdynia | 9 | 109 |
| 3 | Janusz Skrzek | Lipsko | 6 | 111 |
| 4 | Jerzy Ożana | Jastrzębie-Zdrój | 5 | |
| 5 | Zbigniew Gieroń | Goczałkowice | 4 | 139 |
| 6 | Janusz Robaszek | Częstochowa | 4 | 147 |
| 7 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | 3,5 | |
| 8 | Jarosław Święcicki | Ostrołęka | 3 | |
| 9 | Romuald Łazowski | Olsztyn | 2,5 | |
| 10 | Aleksander Doromiec | Warszawa | 2 | |
| 11 | Józef Krawczyk | Trzcinica | 2 | |
| 12 | Witold Seredyński | Legnica | 1,5 | |
| 13 | Andrzej Jasik | Ostrołęka | 1 | |
| 14 | Grzegorz Kołodziejski | Ostrołęka | 0 | |