Jasik, Andrzej
UAPA, 12th, 2020
2nd honourable mention
win
FEN: 1bkr4/p1P1n3/1P6/8/q2B4/3B4/1Q6/1K6

Blog about chess problems
In 2007, the Polish solving championship was played on April, 21-22 in Krynica.
There were 18 problems to solve. Waldemar Tura was the judge of the tournament.
| Place | Title | First and last name | Cat. | Country | Rating | Total | |
| points | min. | ||||||
| 1 | Vidmantas Satkus | LTU | 2386 | 73,25 | 355 | ||
| 2 | Oto Mihalčo | SVK | 2199 | 71,75 | 345 | ||
| 3 | IM | Bogusz Piliczewski | POL | 2534 | 69 | 337 | |
| 4 | Alexander Bulavka | BLR | 2367 | 68 | 321 | ||
| 5 | Vasyl Djachuk | UKR | 2335 | 66,75 | 341 | ||
| 6 | FM | Marek Kolčák | SVK | 2392 | 63,5 | 319 | |
| 7 | Ryszard Królikowski | POL | 2224 | 63,5 | 345 | ||
| 8 | Piotr Górski | jun. | POL | 2059 | 62 | 358 | |
| 9 | FM | Lubomír Širáň | SVK | 2375 | 59 | 321 | |
| 10 | Viktor Zajcev | BLR | 2186 | 57 | 324 | ||
| 11 | FM | Zbigniew Szczep | POL | 2378 | 56,5 | 325 | |
| 12 | Roman Evstigneev | jun. | UKR | 2016 | 55,5 | 347 | |
| 13 | IM | Valery Kopyl | UKR | 2412 | 53 | 321 | |
| 14 | Kacper Piorun | jun. | POL | 52,5 | 331 | ||
| 15 | Stasys Steponavicius | LTU | 1985 | 49,5 | 331 | ||
| 16 | Vilimantas Satkus | LTU | 2142 | 42 | 358 | ||
| 17 | Mikalai Sihnevich | BLR | 2157 | 41,5 | 360 | ||
| 18 | Miroslav Kasar | SVK | 1952 | 36,5 | 344 | ||
| 19 | Maciej Marszałek | jun. | POL | 1773 | 35,5 | 339 | |
| 20 | Krzysztof Guca | POL | 1855 | 29 | 359 | ||
| 21 | Mecislovas Rimkus | LTU | 1973 | 24 | 360 | ||
The detailed results of the Polish solving championship in 2007.
In 2006, the Polish solving championship was played on May, 13-14 in Serock.
There were 18 problems to solve. Waldemar Tura was the judge of the tournament.
| Place | Title | First and last name | Cat. | Country | Rating | Total | |
| points | min. | ||||||
| 1 | GM | Piotr Murdzia | POL | 2798 | 90 | 207 | |
| 2 | IM | Bogusz Piliczewski | POL | 2454 | 75 | 320 | |
| 3 | FM | Zbigniew Szczep | POL | 2399 | 74,5 | 313 | |
| 4 | IM | Andrey Selivanov | RUS | 2524 | 73,5 | 302 | |
| 5 | Stefan Parzuch | POL | 2003 | 73 | 327 | ||
| 6 | Aleksandr Bulavka | BLR | 2388 | 70,5 | 267 | ||
| 7 | IM | Valerij Kopyl | UKR | 2457 | 70,5 | 292 | |
| 8 | Satkus Vidmantas | LIT | 2242 | 64,5 | 322 | ||
| 9 | FM | Siran Lubomir | SVK | 2325 | 62 | 327 | |
| 10 | FM | Marek Kolčák | SVK | 2406 | 60 | 297 | |
| 11 | Piotr Górski | jun. | POL | 1909 | 58,5 | 318 | |
| 12 | Ryszard Królikowski | POL | 2220 | 57 | 360 | ||
| 13 | Jacek Stopa | jun. | POL | 2259 | 56,5 | 319 | |
| 14 | Satkus Vilimantas | LIT | 2155 | 51,5 | 359 | ||
| 15 | Mikalai Sihnevich | BLR | 2036 | 48 | 360 | ||
| 16 | Mecislovas Rimkus | LIT | 44,5 | 355 | |||
| 17 | Victor Volchek | BLR | 1947 | 40,5 | 356 | ||
| 18 | Krzysztof Guca | POL | 35 | 360 | |||
| 19 | Andrzej Jasik | POL | 1961 | 30,5 | 345 | ||
| 20 | Anna Warakomska | jun. | POL | 29 | 357 | ||
| 21 | Skrzek Janusz | POL | 2075 | 28 | 327 | ||
| 22 | Maciej Marszałek | jun. | POL | 21,5 | 341 | ||
| 23 | Andrej Kalinin | LAT | 1749 | 19,5 | 316 | ||
| 24 | Agnieszka Rybak-Murdzia | POL | 1941 | 19 | 353 | ||
| 25 | Łukasz Miętek | jun. | POL | 15 | 360 | ||
| 26 | Kamil Sadkowski | POL | 13,5 | 347 | |||
| 27 | Ilona Szymańska | jun. | POL | 8 | 360 | ||
| 28 | Łukasz Kruziński | jun. | POL | 6 | 348 | ||
| 29 | Artur Kosior | jun. | POL | 1,5 | 358 | ||
| 30 | Daniel Zalewski | jun. | POL | 0,5 | 351 | ||
| 31 | Elżbieta Kosior | jun. | POL | 0 | 360 | ||
The detailed results of the Polish solving championship in 2006.
In 2005, the Polish solving championship was played on May, 7-8 in Gdynia.
There were 18 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | Title | First and last name | Cat. | City | Country | Rating | Total | |
| points | min. | |||||||
| 1 | GM | Piotr Murdzia | Gdańsk | POL | 2770 | 80,8 | 324 | |
| 2 | Aleksandr Bulavka | BLR | 2366 | 73,5 | 319 | |||
| 3 | IM | Bogusz Piliczewski | Gdańsk | POL | 2387 | 73 | 334 | |
| 4 | FM | Zbigniew Szczep | Gdańsk | POL | 2414 | 63,5 | 350 | |
| 5 | IM | Valerij Kopyl | Poltava | UKR | 2368 | 60,2 | 341 | |
| 6 | Mikalai Sihnevich | Minsk | BLR | 2072 | 58,2 | 360 | ||
| 7 | Jacek Stopa | jun. | Wrocław | POL | 2103 | 56,7 | 356 | |
| 8 | Ryszard Królikowski | Warszawa | POL | 2189 | 50,4 | 360 | ||
| 9 | Piotr Górski | jun. | Warszawa | POL | 1824 | 40,3 | 360 | |
| 10 | Michał Wysocki | Poznań | POL | 2038 | 33,9 | 355 | ||
| 11 | Victor Volchek | BLR | 1973 | 33,4 | 356 | |||
| 12 | Krzysztof Głuszko | Warszawa | POL | 1915 | 29 | 360 | ||
| 13 | Tadeusz Lehmann | Poznań | POL | 1888 | 22,8 | 360 | ||
| 14 | Tadeusz Łaszewski | Gdynia | POL | 6 | 360 | |||
| 15 | Edmund Wałdoch | Gdynia | POL | 1 | 360 | |||
| 16 | Adam Hebel | Gdynia | POL | 0 | 360 | |||
The detailed results of the Polish solving championship in 2005.
In 2004, the Polish solving championship was played on May 31 – June 1 in Serock.
There were 18 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | Title | First and last name | Cat. | City | Country | Rating | Total | |
| points | min. | |||||||
| 1 | GM | Murdzia Piotr | Gdańsk | POL | 2710 | 90 | 311 | |
| 2 | FM | Siran Lubomir | Bratislava | SVK | 2397 | 78 | 327 | |
| 3 | IM | Dragoun Michal | Praha | CZE | 2565 | 70,5 | 318 | |
| 4 | FM | Szczep Zbigniew | Gdańsk | POL | 2303 | 70 | 360 | |
| 5 | IM | Kopyl Valery | Poltava | UKR | 2416 | 66,5 | 360 | |
| 6 | FM | Kolcak Marek | Bratislava | SVK | 2450 | 64,5 | 318 | |
| 7 | IM | Piliczewski Bogusz | Gdańsk | POL | 2457 | 64 | 360 | |
| 8 | FM | Semenenko Valerij | UKR | 2352 | 63,5 | 340 | ||
| 9 | Satkus Vidmantas | LIT | 62,5 | 352 | ||||
| 10 | Borodavkin Sergej | UKR | 2359 | 54 | 359 | |||
| 11 | Svrcek Milan | Vrutky | SVK | 2145 | 54 | 360 | ||
| 12 | Satkus Vilimantus | LIT | 53 | 354 | ||||
| 13 | Sihnievic Mikalai | Minsk | BLR | 2036 | 52 | 359 | ||
| 14 | Krolikowski Ryszard | Warszawa | POL | 2148 | 51,5 | 353 | ||
| 15 | Djachuk Vasyl | UKR | 2390 | 51 | 348 | |||
| 16 | Stopa Jacek | jun. | Wrocław | POL | 2058 | 49 | 356 | |
| 17 | Gluszko Krzystof | Warszawa | POL | 1936 | 48 | 348 | ||
| 18 | Siwik Rafal | Wrocław | POL | 2025 | 48 | 356 | ||
| 19 | Paliulionis Viktoras | LIT | 47 | 360 | ||||
| 20 | Steponavicius Stasys | LIT | 46,5 | 358 | ||||
| 21 | Luch Michal | jun. | Wrocław | POL | 1735 | 45 | 338 | |
| 22 | Kwiatkowski Andrzej | Warszawa | POL | 1952 | 33,5 | 356 | ||
| 23 | Lehmann Tadeusz | Poznań | POL | 1877 | 31 | 351 | ||
| 24 | Gorski Piotr | jun. | Warszawa | POL | 1803 | 30 | 360 | |
| 25 | Jasik Andrzej | Ostrołęka | POL | 2037 | 17 | 345 | ||
| 26 | Wozniak Tadeusz | Pabianice | POL | 1623 | 9,5 | 343 | ||
The detailed results of the Polish solving championship in 2004.
In 2003, the Polish solving championship was played on May 31 – June 1 in Wrocław.
There were 18 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | Title | First and last name | Cat. | City | Country | Rating | Total | |
| points | min. | |||||||
| 1 | GM | Piotr Murdzia | Gdańsk | POL | 2750 | 77 | 347 | |
| 2 | IM | Michal Dragoun | Praha | CZE | 2548 | 74 | 312 | |
| 3 | IM | Andrey Selivanov | Moskwa | RUS | 2605 | 72,5 | 344 | |
| 4 | IM | Valerij Kopyl | Poltava | UKR | 2371 | 67,5 | 319 | |
| 5 | FM | Marek Kolčák | Bratislava | SVK | 2313 | 67 | 350 | |
| 6 | Lubomír Širáň | Bratislava | SVK | 2289 | 65,5 | 352 | ||
| 7 | FM | Zbigniew Szczep | Gdańsk | POL | 2312 | 65,5 | 360 | |
| 8 | FM | Bogusz Piliczewski | Gdańsk | POL | 2440 | 61,5 | 338 | |
| 9 | Viktor Zajcew | BLR | 61,5 | 357 | ||||
| 10 | Aleksandr Bulavka | BLR | 2301 | 52 | 334 | |||
| 11 | Ryszard Królikowski | Warszawa | POL | 2081 | 47,5 | 353 | ||
| 12 | Aleksandr Micholap | BLR | 2188 | 43,5 | 355 | |||
| 13 | Paweł Stawarz | Wrocław | POL | 39 | 359 | |||
| 14 | Michał Wysocki | Gniezno | POL | 2049 | 37 | 346 | ||
| 15 | Jacek Stopa | jun. | Wrocław | POL | 36,5 | 339 | ||
| 16 | Andrzej Kwiatkowski | Warszawa | POL | 1918 | 35 | 350 | ||
| 17 | Sławomir Woszczyński | Dzierżoniów | POL | 35 | 356 | |||
| 18 | Viktor Volchek | BLR | 2108 | 34,5 | 335 | |||
| 19 | Piotr Górski | jun. | Warszawa | POL | 1724 | 33 | 358 | |
| 20 | Rafał Przedmojski | Warszawa | POL | 32,5 | 327 | |||
| 21 | Stefan Parzuch | Legionowo | POL | 1945 | 30 | 319 | ||
| 22 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | POL | 2041 | 30 | 353 | ||
| 23 | Zbigniew Czyż | Puszczykowo | POL | 20 | 340 | |||
| 24 | Tadeusz Lehmann | Poznań | POL | 1928 | 17,5 | 360 | ||
| 25 | Krzysztof Głuszko | Warszawa | POL | 2010 | 15,5 | 360 | ||
| 26 | Michał Luch | jun. | Wrocław | POL | 12,5 | 325 | ||
| 27 | Michał Efimowicz | jun. | POL | 9 | 350 | |||
| 28 | Ewa Gruz | Wrocław | POL | 7 | 360 | |||
| 29 | Tadeusz Woźniak | Pabianice | POL | 1680 | 6 | 270 | ||
| 30 | Łukasz Butkiewicz | jun. | POL | 0 | 360 | |||
| 30 | Maciej Cajbel | jun. | POL | 0 | 360 | |||
The detailed results of the Polish solving championship in 2003.