In 2003, the Polish solving championship was played on May 31 – June 1 in Wrocław.
There were 18 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | Title | First and last name | Cat. | City | Country | Rating | Total | |
| points | min. | |||||||
| 1 | GM | Piotr Murdzia | Gdańsk | POL | 2750 | 77 | 347 | |
| 2 | IM | Michal Dragoun | Praha | CZE | 2548 | 74 | 312 | |
| 3 | IM | Andrey Selivanov | Moskwa | RUS | 2605 | 72,5 | 344 | |
| 4 | IM | Valerij Kopyl | Poltava | UKR | 2371 | 67,5 | 319 | |
| 5 | FM | Marek Kolčák | Bratislava | SVK | 2313 | 67 | 350 | |
| 6 | Lubomír Širáň | Bratislava | SVK | 2289 | 65,5 | 352 | ||
| 7 | FM | Zbigniew Szczep | Gdańsk | POL | 2312 | 65,5 | 360 | |
| 8 | FM | Bogusz Piliczewski | Gdańsk | POL | 2440 | 61,5 | 338 | |
| 9 | Viktor Zajcew | BLR | 61,5 | 357 | ||||
| 10 | Aleksandr Bulavka | BLR | 2301 | 52 | 334 | |||
| 11 | Ryszard Królikowski | Warszawa | POL | 2081 | 47,5 | 353 | ||
| 12 | Aleksandr Micholap | BLR | 2188 | 43,5 | 355 | |||
| 13 | Paweł Stawarz | Wrocław | POL | 39 | 359 | |||
| 14 | Michał Wysocki | Gniezno | POL | 2049 | 37 | 346 | ||
| 15 | Jacek Stopa | jun. | Wrocław | POL | 36,5 | 339 | ||
| 16 | Andrzej Kwiatkowski | Warszawa | POL | 1918 | 35 | 350 | ||
| 17 | Sławomir Woszczyński | Dzierżoniów | POL | 35 | 356 | |||
| 18 | Viktor Volchek | BLR | 2108 | 34,5 | 335 | |||
| 19 | Piotr Górski | jun. | Warszawa | POL | 1724 | 33 | 358 | |
| 20 | Rafał Przedmojski | Warszawa | POL | 32,5 | 327 | |||
| 21 | Stefan Parzuch | Legionowo | POL | 1945 | 30 | 319 | ||
| 22 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | POL | 2041 | 30 | 353 | ||
| 23 | Zbigniew Czyż | Puszczykowo | POL | 20 | 340 | |||
| 24 | Tadeusz Lehmann | Poznań | POL | 1928 | 17,5 | 360 | ||
| 25 | Krzysztof Głuszko | Warszawa | POL | 2010 | 15,5 | 360 | ||
| 26 | Michał Luch | jun. | Wrocław | POL | 12,5 | 325 | ||
| 27 | Michał Efimowicz | jun. | POL | 9 | 350 | |||
| 28 | Ewa Gruz | Wrocław | POL | 7 | 360 | |||
| 29 | Tadeusz Woźniak | Pabianice | POL | 1680 | 6 | 270 | ||
| 30 | Łukasz Butkiewicz | jun. | POL | 0 | 360 | |||
| 30 | Maciej Cajbel | jun. | POL | 0 | 360 | |||
The detailed results of the Polish solving championship in 2003.
