In 1999 the Polish championship in solving was held on May, 1-2 in Sokołów Podlaski.
There were 18 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Sokołów Podlaski 1-2.05.1999 | |||||||
| Place | Title | First and last name | City | Country | Rating | Total | |
| points | min. | ||||||
| 1 | FM | Piotr Murdzia | Gdańsk | POL | 2520 | 71 | 328 |
| 2 | IM | Andrey Selivanov | Moskwa | RUS | 2416 | 69 | 332 |
| 3 | Michal Dragoun | Praga | CZE | 2375 | 67 | 332 | |
| 4 | FM | Valerij Kopyl | Poltava | UKR | 2432 | 66,5 | 323 |
| 5 | František Sabol | Havirov | CZE | 1988 | 58 | 333 | |
| 6 | Bogusz Piliczewski | Gdańsk | POL | 2358 | 56 | 352 | |
| 7 | Lubomír Širáň | Bratysława | SVK | 2234 | 55 | 352 | |
| 8 | Marek Kolčák | Bratysława | SVK | 2366 | 50 | 352 | |
| 9 | Zbigniew Szczep | Gdańsk | POL | 49 | 354 | ||
| 10 | Edwin Wieczorek | Włoszczowa | POL | 48 | 357 | ||
| 11 | Stefan Parzuch | Legionowo | POL | 45 | 347 | ||
| 12 | Agnieszka Rybak | Sokołów Podlaski | POL | 41 | 360 | ||
| 13 | Milan Svrček | Vrutky | SVK | 2168 | 39 | 360 | |
| 14 | Andrzej Jasik | Ostrołęka | POL | 37 | 339 | ||
| 15 | Marek Kosiorek | Sokołów Podlaski | POL | 35,5 | 358 | ||
| 16 | Ryszard Królikowski | Warszawa | POL | 33 | 345 | ||
| 17 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń | POL | 31 | 356 | ||
| 18 | Adam Kirszentein | Gniew | POL | 27 | 352 | ||
| 19 | Anna Protaziuk | Warszawa | POL | 25 | 360 | ||
| 20 | Rafał Siwik | Wrocław | POL | 24 | 341 | ||
| 21 | Krzysztof Głuszko | Warszawa | POL | 24 | 360 | ||
| 21 | Dariusz Grabowski | Konin | POL | 24 | 360 | ||
| 23 | Tadeusz Lehmann | Poznań | POL | 23,5 | 330 | ||
| 24 | Rafał Przedmojski | Warszawa | POL | 21 | 340 | ||
| 25 | Andrzej Szewczak | Warszawa | POL | 20 | 360 | ||
| 26 | Oliver Ralik | SVK | 2140 | 17 | 359 | ||
| 27 | Piotr Michalec | Łuków | POL | 15 | 333 | ||
| 28 | Nikolaj Griwa | UKR | 12 | 309 | |||
| 29 | Lubomir Ursta | CZE | 12 | 322 | |||
| 30 | Janusz Skrzek | Lipsko | POL | 2168 | 10 | ||
| 31 | Valerija Kopyl | Poltava | UKR | 5 | 321 | ||
| 32 | Daniel Jankowski | Turze Rogi | POL | 5 | 340 | ||
| 33 | Jarosław Domański | Turze Rogi | POL | 0 | 360 | ||
The detailed results of the Polish solving championship in 1999.
