Parzuch Stefan
Moscow tourney, 2019
1st honourable mention
mate in 3 moves

Blog about chess problems
In 1988 the Polish championship in solving was held on April, 16-17 in Lubliniec.
There were 18 problems to solve. Władysław Rosolak was the judge of the tournament.
| Place | First name and last name | City | Total | |
| points | minutes | |||
| 1 | Eugeniusz Iwanow | Częstochowa | 17 | 239 |
| 2 | Marcin Banaszek | Gdynia | 14 | 321 |
| 3 | Bogusz Piliczewski | Gdynia | 13 | 327 |
| 4 | Marek Kwiatkowski | Toruń | 12,5 | 323 |
| 5 | Zbigniew Szczep | Gdynia | 10 | 351 |
| 6 | Stefan Pietroszek | Tarnowskie Góry | 9,5 | 355 |
| 7 | Andrzej Techmański | Kraków | 7 | 328 |
| 8 | Kazimierz Strzała | Kalisz | 6,5 | 334 |
| 9 | Marian Kirstein | Nowy Targ | 6 | 289 |
| 10 | Zbigniew Gieroń | Goczałkowice | 5 | 332 |
| 11 | Zygmunt Jaksa | Boruszowice | 4,5 | 358 |
| 12 | Jan Marcinkiewicz | Kalisz | 3,5 | 356 |
| 13 | Władysław Obierak | Zabrze | 3 | 180 |
| 14 | Józef Krawczyk | Trzcinica | 2 | 334 |
| 15 | Ludomir Strużek | Warszawa | 1 | 358 |
In 1987 the Polish championship in solving was held on March, 7-8 in Spała.
There were 18 problems to solve.
| Place | First name and last name | City | Total | |
| points | minutes | |||
| 1 | Piotr Ruszczyński | Warszawa | 17 | |
| 2 | Jan Rusinek | Warszawa | 14,5 | |
| 3 | Zbigniew Szczep | Gdynia | 13 | |
| 4 | Marcin Banaszek | Gdynia | 12,5 | 312 |
| 5 | Kazimierz Strzała | Kalisz | 12,5 | 323 |
| 6 | Marek Halski | Warszawa | 12 | 319 |
| 8 | Henryk Czempiel | Piekary Śląskie | 12 | 330 |
| 8 | Tomasz Kohnke | Gdańsk | 11 | |
| 9 | Ryszard Kapica | Częstochowa | 10,5 | |
| 10 | Tomasz Jurek | Pewel Mała | 10 | |
| 11 | Zbigniew Gieroń | Goczałkowice | ||
| 12 | Zbigniew Drobot | Wyszków | ||
| 13 | Józef Stanek | Piotrków Trybunalski | ||
| 14 | Zygmunt Jaksa | Boruszowice | ||
| 15 | Aleksander Waniurski | Tomaszów Lubelski | ||
| 16 | Zygmunt Wiktor | |||
In 1986 the Polish championship in solving was held on March, 22-23 in Spała.
There were 18 problems to solve.
| Place | First name and last name | City | Total | |
| Points | Minutes | |||
| 1 | Jan Rusinek | Warszawa | 13,5 | 358 |
| 2 | Tomasz Kohnke | Gdańsk | 11 | 360 |
| 3 | Marcin Banaszek | Gdynia | 10 | 360 |
| 4 | Ryszard Kapica | Częstochowa | 8 | 348 |
| 5 | Tomasz Sibiga | Przemyśl | 8 | 360 |
| 6 | Krzysztof Głuszko | Warszawa | 7,5 | 357 |
| 7 | Zbigniew Szczep | Gdynia | 7,5 | 360 |
| 7 | Bogdan Stawarz | Wrocław | 7,5 | 360 |
| 9 | Adam Węgrzyn | Warszawa | 6,5 | 360 |
| 10 | Andrzej Lewandowski | Płońsk | 6 | 356 |
| 11 | Andrzej Michlewicz | Wrocław | 6 | 358 |
| 12 | Julian Bieńkowski | Warszawa | 6 | 360 |
| 12 | Henryk Czempiel | Piekary Śląskie | 5 | 351 |
| 14 | Waldemar Jaszczyk | Ostrowiec Świętokrzyski | 5 | 358 |
| 15 | Ewaryst Ruf | Ostrów Wielkopolski | 3 | 356 |
| 16 | Zygmunt Wiktor | Warszawa | 0 | 360 |
In 1985 the Polish championship in solving was held on January, 12-13 in Częstochowa.
There were 18 problems to solve.
| Place | First name and last name | City |
| 1 | Marek Halski | Warszawa |
| 2 | Witalis Sapis | Częstochowa |
| 3 | Andrzej Lewandowski | Płońsk |
| 4 | Jan Rusinek | Warszawa |
| 5 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń |
| 6 | Tomasz Sibiga | Przemyśl |
| 7 | Waldemar Jaszczyk | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 8 | Marian Tomczyk | Bytom |
| 9 | Jerzy Kocurek | Tychy |
| 10 | Kazimierz Marszk | Gdańsk |
| 11 | Jerzy Kasza | Węgliniec |
| 12 | Janusz Wiktorowski | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 13 | Jan Poddubiuk | Pruszcz Gdański |
In 1982 the Polish championship in solving was held on May, 22-23 in Częstochowa.
There were 18 problems to solve.
| Place | First name and last name | City |
| 1 | Marek Halski | Warszawa |
| 2 | Piotr Ruszczyński | Warszawa |
| 3 | Franciszek Walusza | Siemianowice Śląskie |
| 4 | Marian Tomczyk | Bytom |
| 5 | Jan Rusinek | Warszawa |
| 6 | Roman Bieganowski | Golub-Dobrzyń |
| 7 | Ryszard Kapica | Częstochowa |
| 8 | Janusz Robaszek | Częstochowa |